


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | øD | R | ØP | A | B | C | E | H | X | Y | Orifice (ømm) | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | ||||||||||||||||
| 11730402 | GPLLP 04M5 | 4 | M5 | 9 | 4 | 27.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 6.7 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730403 | GPLLP 04M6 | 4 | M6 | 9 | 5 | 28.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 3 | 7.1 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730411 | GPLLP 0401 | 4 | R1/8 | 9 | 8 | 30.3 | 14.5 | 17.1 | 10 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 9.1 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730412 | GPLLP 0402 | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 33.3 | 14.5 | 17.1 | 14 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 17.2 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730413 | GPLLP 0403 | 4 | R3/8 | 9 | 12 | 34.3 | 14.5 | 17.1 | 17 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 24.7 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730602 | GPLLP 06M5 | 6 | M5 | 11.2 | 4 | 28.2 | 15.5 | 18 | 11 | 11 | 13 | 2 | 9.6 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730603 | GPLLP 06M6 | 6 | M6 | 11.2 | 5 | 29.2 | 15.5 | 18 | 11 | 11 | 13 | 3 | 10 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730611 | GPLLP 0601 | 6 | R1/8 | 11.2 | 8 | 31.4 | 15.5 | 18 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11.7 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730612 | GPLLP 0602 | 6 | R1/4 | 11.2 | 11 | 34.4 | 15.5 | 18 | 14 | 11 | 13 | 5 | 18.9 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730613 | GPLLP 0603 | 6 | R3/8 | 11.2 | 12 | 35.4 | 15.5 | 18 | 17 | 11 | 13 | 5 | 26.9 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730614 | GPLLP 0604 | 6 | R1/2 | 11.2 | 15 | 39.4 | 15.5 | 18 | 21 | 11 | 13 | 5 | 45.7 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730811 | GPLLP 0801 | 8 | R1/8 | 13.6 | 8 | 35.3 | 17.8 | 23.6 | 13 | 13 | 15 | 6 | 16.5 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730812 | GPLLP 0802 | 8 | R1/4 | 13.6 | 11 | 37.8 | 17.8 | 23.6 | 14 | 13 | 15 | 7 | 20.7 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730813 | GPLLP 0803 | 8 | R3/8 | 13.6 | 12 | 38.8 | 17.8 | 23.6 | 17 | 13 | 15 | 7 | 28.2 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11730814 | GPLLP 0804 | 8 | R1/2 | 13.6 | 15 | 42.8 | 17.8 | 23.6 | 21 | 13 | 15 | 7 | 47.3 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731011 | GPLLP 1001 | 10 | R1/8 | 16.3 | 8 | 44.8 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 6 | 23.2 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731012 | GPLLP 1002 | 10 | R1/4 | 16.3 | 11 | 47.8 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 8 | 27.4 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731013 | GPLLP 1003 | 10 | R3/8 | 16.3 | 12 | 47.3 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 9 | 32.5 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731014 | GPLLP 1004 | 10 | R1/2 | 16.3 | 15 | 50.3 | 19.4 | 25 | 21 | 16 | 18.5 | 9 | 49.7 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731211 | GPLLP 1201 | 12 | R1/8 | 19.7 | 8 | 46.7 | 22.4 | 32.2 | 19 | 19.5 | 22.5 | 6 | 35.6 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731212 | GPLLP 1202 | 12 | R1/4 | 19.7 | 11 | 49.7 | 22.4 | 32.2 | 19 | 19.5 | 22.5 | 8 | 39.9 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731213 | GPLLP 1203 | 12 | R3/8 | 19.7 | 12 | 49.2 | 22.4 | 32.2 | 19 | 19.5 | 22.5 | 10 | 45.1 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11731214 | GPLLP 1204 | 12 | R1/2 | 19.7 | 15 | 52.2 | 22.4 | 32.2 | 21 | 19.5 | 22.5 | 10 | 59.1 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
상아뉴매틱, 원터치피팅, GPLLP, 밸브, 원터치, 배관피팅, 유공압피팅, PT나사피팅, 산업용피팅, 유압배관, 배관연결부품

