


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | ØD | R | ØP | A | B | C | E | F | G | H | I | J | ØK | L | X | Orifice (ømm) | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | |||||||||||||||||||||
| 11520411 | GPA 0401(2) | 4 | R1/8 | 9 | 8 | 41 | 14.5 | 20.6 | 7.3 | 2.5 | 13 | 29 | 14.5 | 14 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 27.6 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520412 | GPA 0402(2) | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 52 | 14.5 | 22.6 | 9 | 3 | 17 | 36 | 18 | 19 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 49.7 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520413 | GPA 0403(2) | 4 | R3/8 | 9 | 12 | 60.8 | 14.5 | 24.6 | 10.5 | 4 | 21 | 42 | 21 | 22.4 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 78.3 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520611 | GPA 0601(2) | 6 | R1/8 | 11.2 | 8 | 41 | 15.5 | 22 | 7.3 | 2.5 | 13 | 29 | 14.5 | 14 | 11.4 | 11 | 5 | 30.9 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520612 | GPA 0602(2) | 6 | R1/4 | 11.2 | 11 | 52 | 15.5 | 23.5 | 9 | 3 | 17 | 36 | 18 | 19 | 11.4 | 11 | 5 | 52.7 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520613 | GPA 0603(2) | 6 | R3/8 | 11.2 | 12 | 60.8 | 15.5 | 25.7 | 10.5 | 4 | 21 | 42 | 21 | 22.4 | 11.4 | 11 | 5 | 81.4 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520811 | GPA 0801(2) | 8 | R1/8 | 13.6 | 8 | 41 | 17.8 | 25.6 | 8 | 2.5 | 13 | 29 | 14.5 | 14 | 14.2 | 13 | 5.2 | 36.5 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520812 | GPA 0802(2) | 8 | R1/4 | 13.6 | 11 | 52 | 17.8 | 28.1 | 9 | 3 | 17 | 36 | 18 | 19 | 14.2 | 13 | 6.8 | 58.3 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520813 | GPA 0803(2) | 8 | R3/8 | 13.6 | 12 | 60.8 | 17.8 | 29.8 | 10.5 | 4 | 21 | 42 | 21 | 22.4 | 14.2 | 13 | 7 | 84.8 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11520814 | GPA 0804(2) | 8 | R1/2 | 13.6 | 15 | 66.8 | 17.8 | 32.1 | 11 | 5 | 24 | 44 | 22 | 27 | 14.2 | 13 | 7 | 131.7 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11521012 | GPA 1002(2) | 10 | R1/4 | 16.3 | 11 | 52 | 19.4 | 27.5 | 9.7 | 3 | 17 | 36 | 18 | 19 | 17 | 16 | 7.3 | 60.8 | 12 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11521013 | GPA 1003(2) | 10 | R3/8 | 16.3 | 12 | 60.8 | 19.4 | 29.6 | 10.5 | 4 | 21 | 42 | 21 | 22.4 | 17 | 16 | 9 | 92.7 | 12 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11521014 | GPA 1004(2) | 10 | R1/2 | 16.3 | 15 | 66.8 | 19.4 | 31.5 | 11 | 5 | 24 | 44 | 22 | 27 | 17 | 16 | 9 | 137.5 | 12 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11521213 | GPA 1203(2) | 12 | R3/8 | 19.7 | 12 | 60.8 | 22.4 | 32.4 | 11.9 | 4 | 21 | 42 | 21 | 22.4 | 20 | 19.5 | 8.7 | 109.2 | 6 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11521214 | GPA 1204(2) | 12 | R1/2 | 19.7 | 15 | 66.8 | 22.4 | 34.9 | 11.9 | 5 | 24 | 44 | 22 | 27 | 20 | 19.5 | 10 | 154.3 | 6 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
상아뉴매틱, 원터치피팅, 밸브, 원터치, 배관피팅, 유공압피팅, PT나사피팅, 산업용피팅, 유압배관, 배관연결부품, GPA(D2)

