


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | øD | R | ØP | A | B | C | E | F | G | H | I | ØJ | ØK | X | Y | Orifice (ømm) | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | |||||||||||||||||||||
| 11490302 | GPOL 03M5 | 3 | M5 | 9 | 3.5 | 19.3 | 14.5 | 19.5 | 6.6 | 4 | 3 | 11.8 | 10 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 6.4 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490402 | GPOL 04M5 | 4 | M5 | 9 | 3.5 | 19.3 | 14.5 | 19.5 | 6.6 | 4 | 3 | 11.8 | 10 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 6.3 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490411 | GPOL 0401 | 4 | R1/8 | 9 | 8 | 30 | 14.5 | 21.5 | 7.3 | 6 | 6 | 14.5 | 14 | 13 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 18.5 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490412 | GPOL 0402 | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 38 | 14.5 | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 18 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 37.5 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490413 | GPOL 0403 | 4 | R3/8 | 9 | 12 | 42.8 | 14.5 | 25.7 | 10.5 | 7 | 10 | 21 | 22.4 | 21 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 57.6 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490602 | GPOL 06M5 | 6 | M5 | 11.2 | 3.5 | 19.3 | 15.5 | 20.5 | 7.1 | 4 | 3 | 11.8 | 10 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 7.1 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490611 | GPOL 0601 | 6 | R1/8 | 11.2 | 8 | 30 | 15.5 | 22.5 | 7.3 | 6 | 6 | 14.5 | 14 | 13 | 11 | 13 | 5 | 19.3 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490612 | GPOL 0602 | 6 | R1/4 | 11.2 | 11 | 38 | 15.5 | 25 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 18 | 11 | 13 | 5 | 38.3 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490613 | GPOL 0603 | 6 | R3/8 | 11.2 | 12 | 42.8 | 15.5 | 26.7 | 10.5 | 7 | 10 | 21 | 22.4 | 21 | 11 | 13 | 5 | 58.3 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490811 | GPOL 0801 | 8 | R1/8 | 13.6 | 8 | 30 | 17.8 | 25.6 | 8 | 6 | 6 | 14.5 | 14 | 13 | 13 | 15 | 6 | 20.5 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490812 | GPOL 0802 | 8 | R1/4 | 13.6 | 11 | 38 | 17.8 | 28.1 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 18 | 13 | 15 | 7 | 39.6 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490813 | GPOL 0803 | 8 | R3/8 | 13.6 | 12 | 42.8 | 17.8 | 29.8 | 10.5 | 7 | 10 | 21 | 22.4 | 21 | 13 | 15 | 7 | 58.8 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11490814 | GPOL 0804 | 8 | R1/2 | 13.6 | 15 | 50.8 | 17.8 | 32.1 | 11 | 11 | 12 | 22 | 27 | 25 | 13 | 15 | 7 | 105.9 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11491012 | GPOL 1002 | 10 | R1/4 | 16.3 | 11 | 38 | 19.4 | 28.9 | 9.7 | 7 | 8 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18.5 | 8 | 42.8 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11491013 | GPOL 1003 | 10 | R3/8 | 16.3 | 12 | 42.8 | 19.4 | 30.6 | 10.5 | 7 | 10 | 21 | 22.4 | 21 | 16 | 18.5 | 9 | 61 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11491014 | GPOL 1004 | 10 | R1/2 | 16.3 | 15 | 50.8 | 19.4 | 32.9 | 11 | 11 | 12 | 22 | 27 | 25 | 16 | 18.5 | 9 | 107.1 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11491213 | GPOL 1203 | 12 | R3/8 | 19.7 | 12 | 42.8 | 22.4 | 35.9 | 11.9 | 7 | 10 | 21 | 22.4 | 21 | 19.5 | 22.5 | 9.2 | 65.2 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11491214 | GPOL 1204 | 12 | R1/2 | 19.7 | 15 | 50.8 | 22.4 | 38.2 | 11.9 | 11 | 12 | 22 | 27 | 25 | 19.5 | 22.5 | 9.5 | 111.3 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |

