


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | øD | R | ØP | A | B | C | E | H | X | Y | Orifice (ømm) | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | ||||||||||||||||
| 11100301 | GPLL 03M3 | 3 | M3 | 9 | 3 | 27.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 1.2 | 10.7 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100302 | GPLL 03M5 | 3 | M5 | 9 | 4 | 27.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 10.7 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100401 | GPLL 04M3 | 4 | M3 | 9 | 3 | 27.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 1.2 | 10.5 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100402 | GPLL 04M5 | 4 | M5 | 9 | 4 | 27.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 2 | 10.5 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100403 | GPLL 04M6 | 4 | M6 | 9 | 5 | 28.1 | 14.5 | 17.1 | 9 | 8.6 | 10.8 | 3 | 11 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100411 | GPLL 0401 | 4 | R1/8 | 9 | 8 | 30.3 | 14.5 | 17.1 | 10 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 14.7 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100412 | GPLL 0402 | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 33.3 | 14.5 | 17.1 | 14 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 31 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100413 | GPLL 0403 | 4 | R3/8 | 9 | 12 | 34.3 | 14.5 | 17.1 | 17 | 8.6 | 10.8 | 3.2 | 44.4 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100602 | GPLL 06M5 | 6 | M5 | 11.2 | 4 | 28.2 | 15.5 | 18 | 9 | 11 | 13 | 2 | 11.4 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100603 | GPLL 06M6 | 6 | M6 | 11.2 | 5 | 29.2 | 15.5 | 18 | 9 | 11 | 13 | 3 | 11.8 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100611 | GPLL 0601 | 6 | R1/8 | 11.2 | 8 | 31.4 | 15.5 | 18 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15.5 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100612 | GPLL 0602 | 6 | R1/4 | 11.2 | 11 | 34.4 | 15.5 | 18 | 14 | 11 | 13 | 4 | 31.8 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100613 | GPLL 0603 | 6 | R3/8 | 11.2 | 12 | 35.4 | 15.5 | 18 | 17 | 11 | 13 | 4 | 45.2 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100811 | GPLL 0801 | 8 | R1/8 | 13.6 | 8 | 35.3 | 17.8 | 23.6 | 10 | 13 | 15 | 5.5 | 18.6 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100812 | GPLL 0802 | 8 | R1/4 | 13.6 | 11 | 37.8 | 17.8 | 23.6 | 14 | 13 | 15 | 5.5 | 35.8 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100813 | GPLL 0803 | 8 | R3/8 | 13.6 | 12 | 38.8 | 17.8 | 23.6 | 17 | 13 | 15 | 5.5 | 50 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11100814 | GPLL 0804 | 8 | R1/2 | 13.6 | 15 | 42.8 | 17.8 | 23.6 | 21 | 13 | 15 | 5.5 | 84.1 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101011 | GPLL 1001 | 10 | R1/8 | 16.3 | 8 | 44.8 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 6 | 55 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101012 | GPLL 1002 | 10 | R1/4 | 16.3 | 11 | 47.8 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 8 | 59.4 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101013 | GPLL 1003 | 10 | R3/8 | 16.3 | 12 | 47.3 | 19.4 | 25 | 17 | 16 | 18.5 | 9 | 58.2 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101014 | GPLL 1004 | 10 | R1/2 | 16.3 | 15 | 50.3 | 19.4 | 25 | 21 | 16 | 18.5 | 9 | 94.4 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101211 | GPLL 1201 | 12 | R1/8 | 19.7 | 8 | 46.65 | 22.4 | 32.2 | 17 | 19.5 | 22.5 | 6 | 60.6 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101212 | GPLL 1202 | 12 | R1/4 | 19.7 | 11 | 49.65 | 22.4 | 32.2 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 65 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101213 | GPLL 1203 | 12 | R3/8 | 19.7 | 12 | 49.15 | 22.4 | 32.2 | 17 | 19.5 | 22.5 | 9.5 | 63.8 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101214 | GPLL 1204 | 12 | R1/2 | 19.7 | 15 | 52.15 | 22.4 | 32.2 | 21 | 19.5 | 22.5 | 9.5 | 100 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101413 | GPLL 1403 | 14 | R3/8 | 23.5 | 12 | 62.55 | 24.4 | 31.9 | 20 | 23 | 25 | 11 | 117.4 | 16 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101414 | GPLL 1404 | 14 | R1/2 | 23.5 | 15 | 65.05 | 24.4 | 31.9 | 21 | 23 | 25 | 12 | 128.4 | 16 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11101614 | GPLL 1604 | 16 | R1/2 | 25.6 | 15 | 66.1 | 25 | 34 | 21 | 24 | 27 | 13 | 128.6 | 12 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
상아뉴매틱, 원터치피팅, GPLL, 밸브, 원터치, 배관피팅, 유공압피팅, PT나사피팅, 산업용피팅, 유압배관, 배관연결부품

