


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | ØD | ØD1 | ØP | B | L | C | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | |||||||||||
| 11400400 | GPCP 04 | 4 | 10.9 | 13.1 | 31.6 | 20.5 | 14.5 | 19 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11400600 | GPCP 06 | 6 | 10.9 | 13.1 | 30.3 | 20.5 | 15.5 | 18 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11400800 | GPCP 08 | 8 | 10.9 | 13.1 | 35.2 | 20.5 | 17.8 | 19 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11401000 | GPCP 10 | 10 | 10.9 | 13.1 | 41.8 | 20.5 | 19.4 | 31 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11401200 | GPCP 12 | 12 | 10.9 | 13.1 | 45.8 | 20.5 | 22.4 | 43 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11401400 | GPCP 14 | 14 | 10.9 | 13.1 | 47.8 | 20.5 | 24.4 | 45 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11401600 | GPCP 16 | 16 | 10.9 | 13.1 | 48.5 | 20.5 | 25 | 54 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
상아뉴매틱, 원터치피팅, 밸브, 원터치, 배관피팅, 유공압피팅, PT나사피팅, 산업용피팅, 유압배관, 배관연결부품, GPCP

