


※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
| CODE | MODEL | ØD | R | ØP | A | B | C | E | F | G | H | I | ØJ | K | X | Orifice (ømm) | W.G(g) | Q'ty/ inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | ||||||||||||||||||||
| 11270402 | GPA 04M5 | 4 | M5 | 9 | 3.5 | 17.8 | 14.5 | 18.6 | 6.6 | 2.5 | 8 | 11.8 | 10 | 9.3 | 8.6 | 2 | 7.4 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270411 | GPA 0401 | 4 | R1/8 | 9 | 8 | 26.5 | 14.5 | 20.6 | 7.3 | 2.5 | 13 | 14.5 | 14 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 17.6 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270412 | GPA 0402 | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 34 | 14.5 | 22.6 | 9 | 3 | 17 | 18 | 19 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 32.8 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270413 | GPA 0403 | 4 | R3/8 | 9 | 12 | 39.8 | 14.5 | 24.6 | 10.5 | 4 | 21 | 21 | 22.4 | 9.3 | 8.6 | 3.2 | 54.1 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270611 | GPA 0601 | 6 | R1/8 | 11.2 | 8 | 26.5 | 15.5 | 22 | 7.3 | 2.5 | 13 | 14.5 | 14 | 11.4 | 11 | 5 | 19.2 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270612 | GPA 0602 | 6 | R1/4 | 11.2 | 11 | 34 | 15.5 | 23.5 | 9 | 3 | 17 | 18 | 19 | 11.4 | 11 | 5 | 34.3 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270613 | GPA 0603 | 6 | R3/8 | 11.2 | 12 | 39.8 | 15.5 | 25.7 | 10.5 | 4 | 21 | 21 | 22.4 | 11.4 | 11 | 5 | 55.7 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270811 | GPA 0801 | 8 | R1/8 | 13.6 | 8 | 26.5 | 17.8 | 25.6 | 8 | 2.5 | 13 | 14.5 | 14 | 14.2 | 13 | 5.2 | 22 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270812 | GPA 0802 | 8 | R1/4 | 13.6 | 11 | 34 | 17.8 | 28.1 | 9 | 3 | 17 | 18 | 19 | 14.2 | 13 | 6.8 | 37.1 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270813 | GPA 0803 | 8 | R3/8 | 13.6 | 12 | 39.8 | 17.8 | 29.8 | 10.5 | 4 | 21 | 21 | 22.4 | 14.2 | 13 | 7 | 57.3 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11270814 | GPA 0804 | 8 | R1/2 | 13.6 | 15 | 44.8 | 17.8 | 32.1 | 11 | 5 | 24 | 22 | 27 | 14.2 | 13 | 7 | 92.4 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11271012 | GPA 1002 | 10 | R1/4 | 16.3 | 11 | 34 | 19.4 | 27.5 | 9.7 | 3 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 7.3 | 38.4 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11271013 | GPA 1003 | 10 | R3/8 | 16.3 | 12 | 39.8 | 19.4 | 29.6 | 10.5 | 4 | 21 | 21 | 22.4 | 17 | 16 | 9 | 61.3 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11271014 | GPA 1004 | 10 | R1/2 | 16.3 | 15 | 44.8 | 19.4 | 31.5 | 11 | 5 | 24 | 22 | 27 | 17 | 16 | 9 | 95.3 | 10 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11271213 | GPA 1203 | 12 | R3/8 | 19.7 | 12 | 39.8 | 22.4 | 32.4 | 11.9 | 4 | 21 | 21 | 22.4 | 20 | 19.5 | 8.7 | 69.6 | 10 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 11271214 | GPA 1204 | 12 | R1/2 | 19.7 | 15 | 44.8 | 22.4 | 34.9 | 11.9 | 5 | 24 | 22 | 27 | 20 | 19.5 | 10 | 103.7 | 10 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
상아뉴매틱, 원터치피팅, 밸브, 원터치, 배관피팅, 유공압피팅, PT나사피팅, 산업용피팅, 유압배관, 배관연결부품, GPA

